#sw=-12.06334942471711&ne=-75.28452292084694&zoom=20&strv=1
localizacion del instituto
IESPP "TEODORO PEÑALOZA" - CHUPACA
martes, 23 de noviembre de 2010
viernes, 19 de noviembre de 2010
DOCENTES DEL INSTITUTO
PERSONAL DOCENTE DEL I.E.S.P.P. “TEODORO PEÑALOZA” CHUPACA
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | |
01 | AGUI ILDEFONSO Freddy Carlos | |
02 | ALIAGA ALFARO Eusebio Javier | |
03 | ARONI BERROCAL Héctor Adán | |
04 | ARROYO SULCARAY César Angel | |
05 | BELLIDO NAVARRO Sara Lily | |
06 | CALIXTO MOLINA Arturo Moisés | |
07 | CASTRO AQUINO Esteban Nicanor | |
08 | CASTRO RUNACHAGUA Demetrio David | |
09 | CHACHI MONTES Lizardo | |
10 | CHAMORRO BALVIN Justo | |
11 | CORILLA MELCHOR Raúl | |
12 | DUEÑAS ROMAN José Walter | |
13 | ENRIQUEZ MALLMA Jeny Alicia | |
14 | FLORES ROSAS Julio | |
15 | FLORES SALAZAR Luis | |
16 | GUERRA MONTERO Jesús Justino | |
17 | GUERRA ROJAS Paola Inés | |
18 | GUTIERREZ ALIAGA Felipe Godofredo | |
19 | HUAMÁN GORA James Wilfredo | |
20 | JAIME MATOS | |
21 | MONGE ROJAS Carlos Enrique | |
22 | MORALES MINAYA Anabel Esmeralda | |
23 | NÚÑEZ ORÉ Plácido Marcelino |
24 | OLIVERA SOTO Luis Sebastián | |
25 | OSCANOA CONDOR, Brigitte Aide | |
26 | PEÑA OLIVERA Yanette | |
27 | PINEDA LOZANO Marilú | |
28 | PINTO AQUINO Ubaldo Victor | |
29 | PONCE GONZALES Miriam | |
30 | PORTILLO AVELINO Orlando Luis | |
31 | RAYMUNDO CARBAJAL Jesús Juan | |
32 | ROBLES CAPCHA | |
33 | RUIZ BALVIN Maribel Carmen | |
34 | SAMANIEGO VASQUEZ Janneth Francy | |
35 | SANCHEZ GONZALES Antonia del Rosario | |
36 | SEDANO MEZA Edmundo Luis | |
37 | SOTO CARDENAS Fredy Orlando | |
38 | SURICHAQUI SAPALLANAY Pablo Tomas | |
39 | TAIPE QUINCHO Asunción Maruja | |
40 | TENICELA COCHACHI Eduvigis | |
41 | TORALVA BERNUY Gaudencio | |
42 | TOSCANO CAMPOSANO Luis Alberto | |
43 | TOVAR SANTOS Fulgencio Pedro | |
44 | VARGAS MONTES César Juan | |
45 | VARILLAS ROJAS Hernaldo Blas | |
46 | VERA SAMANIEGO Efraín Teódulo | |
47 | VILCAHUAMAN MEDINA José Wenceslao | |
48 | MEZARINA AGUIRRE Carlos Augusto | |
49 | CARDENAS VALDEZ Juan José | |
50 | CORONEL CAPACYACHI Elizabeth Jesús | |
51 | CHUQUILLANQUI GALARZA Isabel Sonia | |
52 | FLORES LEDESMA Katia Ninozca | |
53 | AGUILAR BUSTAMANTE Bertha Lourdes |
martes, 16 de noviembre de 2010
CARRERAS PROFESIONALES
EDUCACIÓN INICIAL
EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN RETARDO MENTAL (R.D. Nº 2894-2009-ED)
EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Ø CIENCIAS NATURALES
Ø CIENCIAS SOCIALES
Ø MATEMÁTICA
Ø COMUNICACIÓN
Ø EDUCACIÓN FÍSICA (CON OFICIO)
EN PROYECTO:
Ø COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Ø IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
TEODORO PEÑALOZA
MISIÓN El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” forma profesionales de la Educación, con liderazgo, sensibilidad humana y socia, sustentados en conocimientos filosóficos, científicos y tecnológicos que contribuyan a la transformación y desarrollo de la sociedad. |
VISIÓN Ser institución líder, competente, innovadora, creativa, transformadora, en la formación de profesionales de la educación, que contribuyan al desarrollo humanístico, científico y tecnológico, local, regional, nacional e internacional al 2015. |
VALORES Solidaridad, responsabilidad y equidad. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)